© 2024 BME VBK
A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szakképzési Hozzájárulás támogatásainak felsorolása
Tárgyév: 2009
Tárgyév tanulói átlag létszám 956
S.sz. Támogató neve Támogatás összege Szerződés kötés napja
1 Perlos Kft 4,000,000 2008.09.01
2 Közép.magyarországi Innovációs Központ szakmai gyak 2009.01.15
3 QBE-Insurance Limited 500,000 2009.01.20
4 Tantál 90,000 2009.02.02
5 Szeplast 150,000 2009.02.02
6 Kaposplast Kft 110,000 2009.02.02
7 Mikropakk 615,000 2009.02.02
8 Elastogran Kemipur Kft 950,000 2009.02.02
9 EPCOS Kft 1,400,000 2009.02.02
10 Belden-Duna Kábel Kft 850,000 2009.02.02
11 MAVEX-REKORD Kft 488,000 2009.02.02
13 Zwack Unikum Nyrt 500,000 2009.03.11
12 Zwack Unikum Nyrt 1,500,000 2009.03.16
14 HM Elektronikai és V. Zrt 4,000,000 2009.03.18
15 GE Hungary Zrt. szakmai gyak2009.03.19
16 La-Pha-Pack 80,000 2009.03.27
17 CHINOIN szakmai gyak 2009.03.30
18 MOL szakmai gyak 2009.04.02
19 CHINOIN szakmai gyak 2009.04.10
20 MTA Enzimológiai Intézet szakmai gyak 2009.04.10
21 Robert Bosch Kft. 3,000,000 2009.04.22
22 Robert Bosch Kft. 3,000,000 2009.04.24
23 MOL szakmai gyak 2009.04.29
24 WWF alapítvány szakmai gyak 2009.05.07
25 MTA SZBK Enzimológiai Intézet szakmai gyak 2009.05.11
26 TVK szakmai gyak 2009.05.11
27 Fővárosi Vízművek Zrt. 2,000,000 2009.05.15
28 Mátrai Erőmű szakmai gyak 2009.05.19
29 Zalavíz Zrt. szakmai gyak 2009.05.26
30 Magyar-Lakk szakmai gyak 2009.05.26
31 Béres Gyógyszergyár Zrt. szakmai gyak 2009.05.29
32 Bunge Zrt. szakmai gyak 2009.05.29
33 BorsodChem Zrt szakmai gyak 2009.06.01
34 Káror Róbert Nonprofit Kft szakmai gyak 2009.06.08
35 Péter és Gönczi Kft szakmai gyak 2009.06.08
36 Hyginet 1,000,000 2009.06.10
37 Környezettechnológia Kft 176,000 2009.06.15
38 Solvo Zrt. szakmai gyak 2009.06.15
88 OBO BETTERMANN H. Kft. szakmai gyak 2009.06.15
39 Harsona Kft 1,300,000 2009.06.17
40 Zoltek Zrt. 1,000,000 2009.06.17
41 Pannunion Nyrt. 1,500,000 2009.06.19
42 EGIS szakmai gyak 2009.06.22
43 Heineken H. Zrt. 300,000 2009.06.22
44 CERBONA Zrt. 600,000 2009.06.22
45 MOL Energiakereskedő Kft. 460,000 2009.06.23
46 Septox 813,000 2009.06.26
47 Zöld Zóna Kft. 156,000 2009.06.26
48 MAL Zrt. 500,000 2009.06.29
49 Dunakontroll Kft. 103,000 2009.06.29
50 Első Hazai Szerelőtársulás Kft. 42,000 2009.06.30
51 MOL szakmai gyak 2009.07.02
52 Kékkúti Ásványvíz Zrt szakmai gyak 2009.07.05
53 DOW Hungary Kft 350,000 2009.07.07
54 BIOMARK 2000 Kft szakmai gyak 2009.07.10
55 MOL szakmai gyak 2009.07.16
56 Rózsakert BT. 85,000 2009.07.20
57 DRV szakmai gyak 2009.08.18
58 Mettler Toledo Kft. 500,000 2009.09.01
59 EGIS 18,000,000 2009.09.07
60 KvVM szakmai gyak 2009.09.07
61 Axelia Kft 700,000 2009.09.18
62 EPCOS Kft 1,100,000 2009.09.23
63 CHINOIN 2,000,000 2009.10.01
64 343 Kft. 150,000 2009.10.12
65 Richter Gedeon Rt 13,000,000 2009.10.20
66 BorsodChem Zrt 2,000,000 2009.11.01
67 MÜKI Labor 75,000 2009.11.05
68 MAX Kft 700,000 2009.11.06
69 MOL 19,000,000 2009.11.20
70 TVK 3,000,000 2009.11.22
71 MINITEX Kft 110,000 2009.11.24
72 TEVA Zrt 1,800,000 2009.11.30
73 Zenon Europe Kft. 2,175,000 2009.12.01
74 Chinoin 3,000,000 2009.12.01
75 Gen-Lab Kft. 45,600 2009.12.02
76 LAB-Ex Kft 59,100 2009.12.02
77 Evonik Agroferm Zrt 115,000 2009.12.07
78 Unilever Kft. 500,000 2009.12.07
79 Richter Gedeon Rt 6,000,000 2009.12.07
80 BorsodChem Zrt 2,000,000 2009.12.09
81 Zura Kft 154,000 2009.12.09
82 Primagáz Hungária Zrt 650,000 2009.12.17
83 Polifoam Kft. 1,500,000 2009.12.18
84 Veszprémi Nyomda 1,000,000 2009.12.21
85 CERBONA Zrt. 350,000 2009.12.21
86 Kaposplast Kft. 110,000 2009.12.22
87 Kalle Hungária Kft. 350,000 2009.12.28
88 Pannuniuon 1,000,000 2009.12.02
Összesen 112,761,700
Tárgyév: 2009
Tárgyév tanulói átlag létszám 956
S.sz. Támogató neve Támogatás összege Szerződés kötés napja
1 Perlos Kft 4,000,000 2008.09.01
2 Közép.magyarországi Innovációs Központ szakmai gyak 2009.01.15
3 QBE-Insurance Limited 500,000 2009.01.20
4 Tantál 90,000 2009.02.02
5 Szeplast 150,000 2009.02.02
6 Kaposplast Kft 110,000 2009.02.02
7 Mikropakk 615,000 2009.02.02
8 Elastogran Kemipur Kft 950,000 2009.02.02
9 EPCOS Kft 1,400,000 2009.02.02
10 Belden-Duna Kábel Kft 850,000 2009.02.02
11 MAVEX-REKORD Kft 488,000 2009.02.02
13 Zwack Unikum Nyrt 500,000 2009.03.11
12 Zwack Unikum Nyrt 1,500,000 2009.03.16
14 HM Elektronikai és V. Zrt 4,000,000 2009.03.18
15 GE Hungary Zrt. szakmai gyak2009.03.19
16 La-Pha-Pack 80,000 2009.03.27
17 CHINOIN szakmai gyak 2009.03.30
18 MOL szakmai gyak 2009.04.02
19 CHINOIN szakmai gyak 2009.04.10
20 MTA Enzimológiai Intézet szakmai gyak 2009.04.10
21 Robert Bosch Kft. 3,000,000 2009.04.22
22 Robert Bosch Kft. 3,000,000 2009.04.24
23 MOL szakmai gyak 2009.04.29
24 WWF alapítvány szakmai gyak 2009.05.07
25 MTA SZBK Enzimológiai Intézet szakmai gyak 2009.05.11
26 TVK szakmai gyak 2009.05.11
27 Fővárosi Vízművek Zrt. 2,000,000 2009.05.15
28 Mátrai Erőmű szakmai gyak 2009.05.19
29 Zalavíz Zrt. szakmai gyak 2009.05.26
30 Magyar-Lakk szakmai gyak 2009.05.26
31 Béres Gyógyszergyár Zrt. szakmai gyak 2009.05.29
32 Bunge Zrt. szakmai gyak 2009.05.29
33 BorsodChem Zrt szakmai gyak 2009.06.01
34 Káror Róbert Nonprofit Kft szakmai gyak 2009.06.08
35 Péter és Gönczi Kft szakmai gyak 2009.06.08
36 Hyginet 1,000,000 2009.06.10
37 Környezettechnológia Kft 176,000 2009.06.15
38 Solvo Zrt. szakmai gyak 2009.06.15
88 OBO BETTERMANN H. Kft. szakmai gyak 2009.06.15
39 Harsona Kft 1,300,000 2009.06.17
40 Zoltek Zrt. 1,000,000 2009.06.17
41 Pannunion Nyrt. 1,500,000 2009.06.19
42 EGIS szakmai gyak 2009.06.22
43 Heineken H. Zrt. 300,000 2009.06.22
44 CERBONA Zrt. 600,000 2009.06.22
45 MOL Energiakereskedő Kft. 460,000 2009.06.23
46 Septox 813,000 2009.06.26
47 Zöld Zóna Kft. 156,000 2009.06.26
48 MAL Zrt. 500,000 2009.06.29
49 Dunakontroll Kft. 103,000 2009.06.29
50 Első Hazai Szerelőtársulás Kft. 42,000 2009.06.30
51 MOL szakmai gyak 2009.07.02
52 Kékkúti Ásványvíz Zrt szakmai gyak 2009.07.05
53 DOW Hungary Kft 350,000 2009.07.07
54 BIOMARK 2000 Kft szakmai gyak 2009.07.10
55 MOL szakmai gyak 2009.07.16
56 Rózsakert BT. 85,000 2009.07.20
57 DRV szakmai gyak 2009.08.18
58 Mettler Toledo Kft. 500,000 2009.09.01
59 EGIS 18,000,000 2009.09.07
60 KvVM szakmai gyak 2009.09.07
61 Axelia Kft 700,000 2009.09.18
62 EPCOS Kft 1,100,000 2009.09.23
63 CHINOIN 2,000,000 2009.10.01
64 343 Kft. 150,000 2009.10.12
65 Richter Gedeon Rt 13,000,000 2009.10.20
66 BorsodChem Zrt 2,000,000 2009.11.01
67 MÜKI Labor 75,000 2009.11.05
68 MAX Kft 700,000 2009.11.06
69 MOL 19,000,000 2009.11.20
70 TVK 3,000,000 2009.11.22
71 MINITEX Kft 110,000 2009.11.24
72 TEVA Zrt 1,800,000 2009.11.30
73 Zenon Europe Kft. 2,175,000 2009.12.01
74 Chinoin 3,000,000 2009.12.01
75 Gen-Lab Kft. 45,600 2009.12.02
76 LAB-Ex Kft 59,100 2009.12.02
77 Evonik Agroferm Zrt 115,000 2009.12.07
78 Unilever Kft. 500,000 2009.12.07
79 Richter Gedeon Rt 6,000,000 2009.12.07
80 BorsodChem Zrt 2,000,000 2009.12.09
81 Zura Kft 154,000 2009.12.09
82 Primagáz Hungária Zrt 650,000 2009.12.17
83 Polifoam Kft. 1,500,000 2009.12.18
84 Veszprémi Nyomda 1,000,000 2009.12.21
85 CERBONA Zrt. 350,000 2009.12.21
86 Kaposplast Kft. 110,000 2009.12.22
87 Kalle Hungária Kft. 350,000 2009.12.28
88 Pannuniuon 1,000,000 2009.12.02
Összesen 112,761,700